Галузі знань | Спеціальності | Спеціалізація (освітня програма) /може повторювати назву спеціальності/ | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | Загальна вартість | ||||||||
Код | Назва | Код | Назва | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Вечірня форма навчання | Заочна форма навчання | |
05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | – | 25 | – | 25 | 1р 10м | – | 2р 6м | 15070 | 13330 | |
07 | Управління та адміністрування | 075 | Маркетинг | – | 40 | – | 0 | 1р 10м | – | – | 15580 | – | |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування |
–
| 27 | – | 25 | 1р 10м | – | 2р 6м | 15830 | 13640 | |
07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | – | 35 | – | 25 | 1р 10м | – | 2р 6м | 15130 | 12100 | |
18 | Виробництво та технології | 181 | Харчові технології | Виробництво харчової продукції | 85 | – | 75 | 2р 5м | – | 2р 10м | 22170 | 13330 | |
Пивні та винні технології | 25 | – | 2р.5м. | – | 22350 | – | |||||||
Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів | 20 | – | 25 | 2р 10м | – | 3 р. 6 м | 22480 | 14560 | |||||
Зберігання, консервування та переробка м’яса | 20 | – | 25 | 2р 5м | – | 2р 10м | 22100 | 12260 | |||||
24 | Сфера обслуговування | 241 | Готельно-ресторанна справа | –
| 50 | – | 50 | 1р 10м | – | 2р 6м | 16090 | 13950 | |
24 | Сфера обслуговування | 242 | Туризм | – | 50 | – | 50 | 2р 5м | – | 2р 10м | 24970 | 21650 | |
Приймальна комісія:
Приймальня:
Ми в соціальних мережах: